Information
| Name | Bergbahnen Destination Gstaad AG | ![]() |
| Kürzel | BDGAG | |
| CHE-110.604.217 | ||
| Gründungsjahr | 2004 | |
| Alte(r) Name(n) | ||
| Sitz | Saanen | |
| Link | http://www.gstaad.ch/de/page.cfm/Bergbahnen |
Betriebsführung von
Les Remontées
| Gstaad - Eggli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSL Eggli - Stand | BSL Schopfe - Eggli | TSL Huble | UK-04 Gstaad - Eggli | ||||
| UK-10 Gstaad - Eggli | US-2 Chalberhöni - Pra Cluen | US-2 Chalberhöni - Vordereggli | US-4k Chalberhöni - Les Gouilles | ||||
| US-4k Rübeldorf - Rossfälli | US-4kb Chalberhöni - Vorderes Eggli | ||||||
| Gstaad - Wispile | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSL Rütti - Bodmen | TSL Oberi Bodmen | TSL Stand - Wispile | UK-04 Bodmen - Höhi Wispile | ||||
| UK-04 Gstaad - Bodmen | |||||||
| Rougemont - La Videmanette | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P-008 Les Gouilles - Videmanette | TSL Le Revers | UK-04 Quoquaire - La Videmanette | UK-04 Rougemont - Quoquaire | ||||
| UK-08 Rougemont - La Videmanette | US-2 Rublo - Les Gouilles | ||||||
| Saanenmöser / Schönried | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSL Hornberg - Hornfluh | BSL Lochstafel - Hornberg | BSL Lätz - Güetli | TSL Hornkessel - Hühnerspiel | ||||
| TSL Läger - Horneggli | TSL Saanersloch | UK-06 Saanenmöser - Kl. Saanenwald - Saanerslochgrat | UK-10 Saanenmöser - Saanenwald | ||||
| UK-10 Saanenwald - Saanerslochgrat | US-2k Saanersloch - Gandlouenengrat | US-3kb Saanenwald - Hornberg | US-3kb Schönried - Horneggli | ||||
| US-4k Chaltebrunne - Parwengesattel | US-4k Chaltebrunne - Saanerslochgrat | ||||||
| Schönried - Rellerli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSL Hugeli I | BSL Hugeli II | TSL Rellerli | UK-06 Schönried - Rellerligrat | ||||
| St.Stephan - Gandlouene | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US-2 St. Stephan - Lengenbrand | US-4k Lengebrand - Parwengesattel | ||||||
| Zweisimmen - Rinderberg | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSL/BSL Birrmoos - Eggweid | UK-06 Eggweid - Rinderberg | UK-06 Zweisimmen - Eggweid | US-2k Oeschseite - Büelti | ||||
| US-2k Oeschseite - Chübeli | |||||||

