Information
| Nom / Name | La Châpelle d'Abondance | ![]() | |
| Commune / Gemeinde | La Chapelle-d'Abondance | ||
| Office du Tourisme / Tourismusbüro | http://www.lachapelle74.com |
Transports Public / Öffentlicher Verkehr
Lignes / Linien
| 12 | Thonon Les Bains - Châtel | EH | |
| C | ColomBus | EH | |
| VEX | Evian - Châtel | EH |
ArrĂȘts / Haltestellen
| La Châpelle d'Abondance Centre sportif | C | ||||||
| La Châpelle d'Abondance Corne Noire | |||||||
| La Châpelle d'Abondance Crêt Béni | C | ||||||
| La Châpelle d'Abondance Église | 12 C VEX | ||||||
| La Châpelle d'Abondance La Fruitière | |||||||
| La Châpelle d'Abondance La Pesse | |||||||
| La Châpelle d'Abondance La Phantiaz | 12 C | ||||||
| La Châpelle d'Abondance La Sauge | |||||||
| La Châpelle d'Abondance Les Plagnes | |||||||
| La Châpelle d'Abondance Office du Tourisme | 12 C VEX | ||||||
| La Châpelle d'Abondance Télécabine La Phantiaz | C | ||||||
| La Châpelle d'Abondance Ville du Nant | 12 C |
† ArrĂȘt Ă certaines heures / Linie hält nur zeitweise
Pour les heures de départ, s'il vous plaît consultez les horaires officiellesRemontées Mécaniques / Bergbahnen
La Chapelle d'Abondance - Braitaz (Portes du Soleil)
La Chapelle d'Abondance - Crêt Béni (Portes du Soleil)

