Information
| Nom / Name | Lenk | ![]() | |
| Commune / Gemeinde | Lenk | ||
| Office du Tourisme / Tourismusbüro | http://www.lenk-simmental.ch/ |
Transports Public / Öffentlicher Verkehr
Lignes / Linien
| R | Rougemont - Zweisimmen - Lenk | EH | |
| 280 | Bahnhof - Reka | EH | |
| 281 | Bahnhof - Bühlberg | EH | |
| 282 | Bahnhof - Iffigenalp | E | |
| 283 | Bahnhof - Simmenfälle | EH | |
| 284 | Talstation Betelberg - Bahnhof - Metschbahnen | H | |
| 289 | Lenk - Laubbärgli | E |
Arrêts / Haltestellen
| Boden | R | ||||||
| Lenk | R | 280 281 282 283 284 289 | |||||
| Lenk Aegerten / Reka | 280 | ||||||
| Lenk Badgässli | 284 | ||||||
| Lenk Betelberg / Krummenbach | 282 | ||||||
| Lenk Bühlberg | 281 | ||||||
| Lenk Edelweiss | |||||||
| Lenk Gemeindehaus | 284 | ||||||
| Lenk Iffigenalp | 282 | ||||||
| Lenk Kuspo | 284 | ||||||
| Lenk Litte | |||||||
| Lenk Metschbahnen | 283 284 | ||||||
| Lenk Neufeld (Camping) | 284 | ||||||
| Lenk Reitzentrum | 280 | ||||||
| Lenk Rohrbrücke | 284 | ||||||
| Lenk Rothenbach | |||||||
| Lenk Simmenfälle | 283 | ||||||
| Lenk Sumpfbach | |||||||
| Lenk Talstation Betelberg | 284 | ||||||
| Lenk Tennisplatz | 284 | ||||||
| Lenk Zelg |
† Arrêt à certaines heures / Linie hält nur zeitweise
Pour les heures de départ, s'il vous plaît consultez les horaires officiellesRemontées Mécaniques / Bergbahnen
Lenk - Betelberg
Lenk - Metsch

