Information
| Name | Telepherique de Morzine-Pleney | |
| Kürzel | ||
| Gründungsjahr | ||
| Alte(r) Name(n) | ||
| Sitz | Morzine | |
| Link | http://www.pleney.com |
Betriebsführung von
Les Remontées
| Morzine (Portes du Soleil) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL Lavouet | TSL Près | TSLk Blanchots | TSLk Coutalays | ||||
| TSLk Poireau 1 | TSLk Poireau 2 | TSLk Raverettes | TSLk Têtes | ||||
| UK-06 Pléney | US-2 Belvédère | US-2 Nabor | US-3 Atray | ||||
| US-3 Chamossière | US-3 Charniaz | US-3 Fys | US-3 Pointe de Nyon | ||||
| US-3 Troncs | US-4 Belvédère | US-4 Crusaz | US-4 Mouilles | ||||
| US-4 Nabor | US-4 Pré Favre | US-4 Raverettes | US-4 Têtes | ||||
| US-6k Belvédère | US-6k Chamossière Express | US-6k Charniaz | |||||
