
Ausschnitt Pistenplan (c) 2005 Remontées Mécaniques Morzine
Profil Itinéraire / Streckenprofil
A remplacé / Ersatzanlage
Remplacé par / Ersetzt durch
US-6k Chamossière Express
Déplacé de / Versetzt von
Déplacé à / Versetzt nach
Photos
Video
Pas de video disponible / Kein Video verfügbarEtat: 1984

2006 © Oliver Frank
Informations geographique & administrative / Geographische & administrative Daten
| Nom de l'appareil | Name der Anlage | Chamossière |
| Secteur | Sektor | Morzine (Portes du Soleil) |
| Concession | Konzession | / |
| Société d'exploitation | Betreiber | Telepherique de Morzine-Pleney |
| Propriétaire | Eigentümer | |
| Pays | Land | FR |
| Canton / Département | Kanton / Departement | 74 |
| Commune | Gemeinde | |
| Position Gare Aval | Position Talstation | , 1620 |
| Position Gare Amont | Position Bergstation | , 1992 |
Données d'exploitation / Betriebsdaten
| Transportrichtung | B |
| Hiver / Winter | Skieurs |
| Eté / Sommer | --- |
Sous réserve de modifications sans préavis ; veuillez vous référer à la réglementation transports officielle.
Ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die offiziellen Transportbestimmungen
Tarification / Tarife
| Hiver / Winter | --- |
| Eté / Sommer | --- |
Sous réserve de modifications sans préavis ; veuillez vous référer à la réglementation tarifaire officielle.
Ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die offiziellen Tarifbestimmungen
Données techniques / Technische Daten
| Type | Typ | US-3 | |
| Année de construction | Baujahr | 1984 | |
| Transformations | Umbau | --- | |
| Arrêt de l'exploitation | Betriebseinstellung | --- | |
| Démolition | Abbruchjahr | 2010 | |
| Longueur développée | Schräge Länge | 1053 | m |
| Longueur horizontale | Horizontale Länge | m | |
| Pente | Streckenneigung | / 64 | % Ø / max |
| Dénivelé | Höhendifferenz | 372 | m |
| Espacement entre les cabines | Fahrzeugabstand | m | |
| Cadencement | Kabinenfolgezeit | sec | |
| Type de pince | Klemmentyp | Fix | |
| Largeur de la voie | Spurweite | m | |
| Fahrspur Links | 0/1/0 | TS/FS-ZS/GS | |
| Fahrspur Rechts | 0/1/0 | TS/FS-ZS/GS | |
| Câble | Förderseil | 1 / | # / Ø mm |
| Fabricant du câble | Hersteller Seil | ||
| Gare motrice | Antriebsstation | Tal | |
| Puissance | Antriebsleistung | / | kW |
| Puissance Moteur de secours | Leistung Notantrieb | kW | |
| Gare tension | Spannstation | Tal h | |
| Sens de montée | Fahrtrichtung | R | |
| Pylones | Stützen | 11 | # |
| Vitesse maximal | Höchstgeschwindigkeit | 2.5 | m/s |
| Débit maximale | Förderleistung | 1470 | pers/h |
| Durée du trajet | Fahrtzeit | 8' | |
| Gare intermédiaire | Mittelstation | ||
| Garage | Garage | --- | |
| Anlagentyp | Delta | ||
| Stationstyp Tal | |||
| Stationstyp Berg | |||
| Fabricant | Hersteller | Poma | |
| Fabricant Commande | Hersteller Steuerung | ||
| Fabricant télésurveillance | Hersteller FUA | ||
| Bergungsbahn | Nein | ||
| Besonderes | --- | ||
| Betriebspersonal min | 2 | ||
| Kabinenbegleitung | --- | ||
| Type d’embarquement Aval | Einstieg Talstation | 0 / | |
| Type de débarquement Aval | Ausstieg Talstation | --- / | |
| Type d’embarquement Amont | Einstieg Bergstation | --- / | |
| Type de débarquement Amont | Ausstieg Bergstation | 0 / |
Véhicules / Fahrzeuge
| Personnes | Personen | # | 3 |
| Places assises | Sitzplätze | # | 3 |
| Places debout | Stehplätze | # | 0 |
| Charges utiles | Nutzlast | kg | 0 |
| Poids à vide | Leergewicht | kg | 0 |
| Bulles | Hauben | Nein | |
| Nombre | Anzahl | # | 114 |
| Numérotage | Nummerierung | 1 - 114 | |
| Fabricant | Hersteller | Poma | |
| Modèle | Typ |
Pylônes / Stützen
| No | Droite | Gauche | Art | Hauter m | Remarques | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6T | 4T | R | --- | |||
| 2 | 4T | 4T | R | --- | |||
| 3 | 16N | 12N | R | --- | |||
| 4 | 8T | 6T | R | --- | |||
| 5 | 6T | 4T | R | --- | |||
| 6 | 6T | 4T | R | --- | |||
| 7 | 6T | 4T | R | --- | |||
| 8 | 4T | 4T | R | --- | |||
| 9 | 4T | 4T | R | --- | |||
| 10 | 8T | 8T | R | --- | |||
| 11 | 8T | 8T | R | --- |
