Info
| Station | Station | Bern (Bahnhof) | |
| Commune | Gemeinde | Bern | |
| Correspondance remontées mécaniques | Anschlüsse Bergbahnen | ||
| Anciens nom | Ehemaliger Namen |
Lignes / Linien
| EC | Basel SBB - Bern - Brig - Milano | EH | |
| IC | Bern - Zürich HB | EH | |
| IC | Genève Aéroport - Lausanne - Berne - Zürich - Chur | EH | |
| IC | Bern - Brig - (Domodossola) | EH | |
| IC1 | Genève Aéroport - Zürich - St Gallen. | EH | |
| IC6 | Basel SBB - Bern - Spiez - Visp - Brig | EH | |
| IC8 | Romanshorn - Zürich - Bern - Spiez - Visp - Brig | EH | |
| IC61 | Basel SBB - Bern - Interlaken Ost | EH | |
| IC81 | Romanshorn - Zürich - Interlaken Ost | EH | |
| ICE | Interlaken - Bern - Basel - Berlin | EH | |
| ICE | Interlaken - Bern - Basel - Hamburg | EH | |
| IR15 | Genève Aéroport - Bern - Luzern | EH | |
| IR16 | Bern - Olten - Brugg AG - Zürich HB | EH | |
| IR17 | Bern - Burgdorf - Olten | EH | |
| IR35 | Bern - Zürich - Chur | EH | |
| IR65 | Bern - Biel/Bienne | EH | |
| IR66 | Bern - Kerzers - Neuchâtel - La Chaux de Fonds | EH | |
| RE1 | (Bern) - Spiez - Lötschberg - Brig - (Domodossola) | EH | |
| RE2 | Broc Chocolaterie - Bulle - Romont - Fribourg - Bern | EH | |
| RE5 | Bern - Solothurn | EH | |
| RE7 | Bern - Langnau i.E. - Luzern | EH | |
| S1 | Thun - Bern - Fribourg | EH | |
| S2 | Laupen - Bern - Langnau i.E. | EH | |
| S3 | Belp - Bern - Biel/Bienne | EH | |
| S4 | Langnau i.E. - Burgdorf - Bern - Belp - Thun | EH | |
| S5 | Bern - Neuchâtel | EH | |
| S6 | Bern - Schwarzenburg | EH | |
| S7 | Bern - Worb | EH | |
| S8 | Bern - Bätterkinden | EH | |
| S9 | Bern - Unterzollikofen | EH | |
| S11 | Bern - Thun | EH | |
| S22 | Bern - Langnau i.E. | EH | |
| S31 | Belp - Bern - Münchenbuchsee - (Biel/Bienne) | EH | |
| S44 | Solothurn / Sumiswald - Burgdorf - Bern - Belp - Thun | EH | |
| S51 | Bern - Bern Brünnen Westside | EH | |
| S52 | Bern - Kerzers - (Ins) | EH | |
| 3 | Bern Bahnhof - Weissenbühl | EH | |
| 6 | Fischermätteli - Bern Bahnhof - Worb | EH | |
| 7 | Bümpliz - Bern Bahnhof - Ostring | EH | |
| 8 | Bern Westside - Bahnhof - Saali | EH | |
| 9 | Wabern - Bern Bahnhof - Bern Expo - Bern Wankdorf | EH | |
| 10 | Schlieren - Ostermundigen Rüti | EH | |
| 17 | Bern Bahnhof - Köniz Weiermatt | EH | |
| 19 | Blinzern - Bern Elfenau | EH | |
| 21 | Bern - Bremgarten Stuckishaus | EH | |
| 30 | Bern Bahnhof - Marzili - Bern Bahnhof | EH | |
| 34 | (Bern Bahnhof) - Unterzollikofen - Zollikofen Hirzenfeld | EH | |
| 11 | Bern - Neufeld P+R | EH | |
| 12 | Holligen - Bahnhof - Zentrum Paul Klee | EH | |
| 20 | Länggasse - Bern Bahnhof - Bern Wankdorf | EH | |
| M71 | Bern Bahnhof - Breitenrain - Guisanplatz Expo | EH | |
| M72 | Bern - Ittigen - Bolligen - Boll-Utzigen | EH | |
| M73 | Bern Bahnhof - Rosengarten - (Tiefenmösli) - Ostermundigen Rüti | EH | |
| M74 | Bern - Bärenpark - Ostring | EH | |
| M78 | Bern - Belp | EH | |
| M79 | Bern - Kleinwabern | EH |
Correspondance /
Bern HirschengrabenBern Schanzenstrasse
Bern Hauptbahnhof