| 9 | Wabern - Bern Bahnhof - Bern Expo - Bern Wankdorf |
| Horaire / Fahrplan | 9 |
Plan des Lignes / Linienplan

Arrêts à l'ordre alphabétique / Haltestellen alphabetisch sortiert
| Bern (Bahnhof) | EC IC IC IC IC1 IC6 IC8 IC61 IC81 ICE ICE IR15 IR16 IR17 IR35 IR65 IR66 RE1 RE2 RE5 RE7 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S11 S22 S31 S44 S51 S52 | 3 6 7 8 9 | 10 17 19 21 30 34† 11 12 20 M71 M72 M73 M74 M78 M79 | ||||
| Bern Breitenrain | 9 | 36 41 M71 | |||||
| Bern Bärenplatz | 6 7 8 9 | 30 12 M71 M74 | |||||
| Bern Guisanplatz Expo | 9 | 40 M71 | |||||
| Bern Hirschengraben | 3 6 7 8 9 | 10 17 19 30 12 M78 M79 | |||||
| Bern Kursaal | 9 | 10† M71 M73 | |||||
| Bern Monbijou | 9 | 10 19 M78 M79 | |||||
| Bern Parkstrasse | 9 | M71 | |||||
| Bern Sandrain | 9 | M78 M79 | |||||
| Bern Schönegg | 9 | M78 M79 | |||||
| Bern Sulgenau | 9 | 19 28 M79 | |||||
| Bern Viktoriaplatz | 9 | 10 M71 M73 | |||||
| Bern Wander | 9 | 19 M79 | |||||
| Bern Wankdorf Bahnhof | 9 | 28 20 | |||||
| Bern Wankdorf Center | 9 | 40 | |||||
| Bern Wankdorfplatz | 9 | 40 | |||||
| Bern Zytglogge | 6 7 8 9 | 10 19 30 12 M71 M73 M74 | |||||
| Wabern Eichholz | 9 | 340 | 22 29 M78 M79 | ||||
| Wabern Gurtenbahn | 9 | 22 29 M78 M79 | |||||
| Wabern Tramendstation | 9 | 340 | 22 M78 M79 |
† Arrêt à certaines heures / Linie hält nur zeitweise
Pour les heures de départ, s'il vous plaît consultez les horaires officielles
Dernière modification / Letzte Änderung: 15.12.2024
Photos