
Ausschnitt Pistenplan (c) 1996 Télé Villars Gryon
Profil Itinéraire / Streckenprofil
A remplacé / Ersatzanlage
UK-04 Villars - Roc d'Orsay
Remplacé par / Ersetzt durch
UK-08 Villars - Roc d'Orsay
Déplacé de / Versetzt von
Déplacé à / Versetzt nach
Photos
Video
rocdorsay.mp4 Typ: Videodatei Size:45.86mbEtat: 1984

2004 © Felix Jost
Informations geographique & administrative / Geographische & administrative Daten
| Nom de l'appareil | Name der Anlage | Villars - Roc d'Orsay |
| Secteur | Sektor | Villars - Bretaye (Alpes Vaudoises) |
| Concession | Konzession | BAV72031 / |
| Société d'exploitation | Betreiber | TVGD |
| Propriétaire | Eigentümer | |
| Pays | Land | CH |
| Canton / Département | Kanton / Departement | VD |
| Commune | Gemeinde | Ollon |
| Position Gare Aval | Position Talstation | CH1903 570443 / 128095 , 1272 |
| Position Gare Amont | Position Bergstation | CH1903 571116 / 130130 , 1952 |
Données d'exploitation / Betriebsdaten
| Transportrichtung | BT |
| Hiver / Winter | Piétons Skieurs |
| Eté / Sommer | Piétons |
Sous réserve de modifications sans préavis ; veuillez vous référer à la réglementation transports officielle.
Ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die offiziellen Transportbestimmungen
Tarification / Tarife
| Hiver / Winter | --- |
| Eté / Sommer | --- |
Sous réserve de modifications sans préavis ; veuillez vous référer à la réglementation tarifaire officielle.
Ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die offiziellen Tarifbestimmungen
Données techniques / Technische Daten
| Type | Typ | UK-04 | |
| Année de construction | Baujahr | 1984 | |
| Transformations | Umbau | --- | |
| Arrêt de l'exploitation | Betriebseinstellung | --- | |
| Démolition | Abbruchjahr | 2006 | |
| Longueur développée | Schräge Länge | 2298 | m |
| Longueur horizontale | Horizontale Länge | m | |
| Pente | Streckenneigung | / 51.1 | % Ø / max |
| Dénivelé | Höhendifferenz | 680 | m |
| Espacement entre les cabines | Fahrzeugabstand | m | |
| Cadencement | Kabinenfolgezeit | sec | |
| Type de pince | Klemmentyp | Giovanola | |
| Largeur de la voie | Spurweite | m | |
| Fahrspur Links | 0/1/0 | TS/FS-ZS/GS | |
| Fahrspur Rechts | 0/1/0 | TS/FS-ZS/GS | |
| Câble | Förderseil | 1 / | # / Ø mm |
| Fabricant du câble | Hersteller Seil | ||
| Gare motrice | Antriebsstation | Berg e | |
| Puissance | Antriebsleistung | / | kW |
| Puissance Moteur de secours | Leistung Notantrieb | kW | |
| Gare tension | Spannstation | Tal g | |
| Sens de montée | Fahrtrichtung | R | |
| Pylones | Stützen | 15 | # |
| Vitesse maximal | Höchstgeschwindigkeit | 3.5 | m/s |
| Débit maximale | Förderleistung | 900 | pers/h |
| Durée du trajet | Fahrtzeit | 10 | |
| Gare intermédiaire | Mittelstation | ||
| Garage | Garage | Tal / Berg | |
| Anlagentyp | --- | ||
| Stationstyp Tal | |||
| Stationstyp Berg | |||
| Fabricant | Hersteller | Von Roll - Habegger | |
| Fabricant Commande | Hersteller Steuerung | Alptronic | |
| Fabricant télésurveillance | Hersteller FUA | ||
| Bergungsbahn | Nein | ||
| Besonderes | --- | ||
| Betriebspersonal min | 2 | ||
| Kabinenbegleitung | --- | ||
| Type d’embarquement Aval | Einstieg Talstation | 0 / | |
| Type de débarquement Aval | Ausstieg Talstation | 0 / | |
| Type d’embarquement Amont | Einstieg Bergstation | 180 / | |
| Type de débarquement Amont | Ausstieg Bergstation | 0 / |
Véhicules / Fahrzeuge
| Personnes | Personen | # | 4 |
| Places assises | Sitzplätze | # | 4 |
| Places debout | Stehplätze | # | 0 |
| Charges utiles | Nutzlast | kg | 320 |
| Poids à vide | Leergewicht | kg | 0 |
| Porte(s) | Türe(n) | # | 1 |
| Nombre | Anzahl | # | 93 |
| Numérotage | Nummerierung | ||
| Fabricant | Hersteller | De Giorgi | |
| Modèle | Typ |
Pylônes / Stützen
| No | Droite | Gauche | Art | Hauter m | Remarques | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T | T | F | --- | |||
| 2 | T | T | F | --- | |||
| 3 | T | T | F | --- | |||
| 4 | T | T | F | --- | |||
| 5 | T | T | F | --- | |||
| 6 | T | T | F | --- | |||
| 7 | T | T | F | --- | |||
| 8 | T | T | F | --- | |||
| 9 | T | T | F | --- | |||
| 10 | T | T | F | --- | |||
| 11 | N | N | F | --- | |||
| 12 | T | T | F | --- | |||
| 13 | T | T | F | --- | |||
| 14 | T | T | F | --- | |||
| 15 | 8T | 8T | F | --- |
