
Ausschnitt Pistenplan (c) 2011 Télé Villars Gryon
Profil Itinéraire / Streckenprofil
A remplacé / Ersatzanlage
UK-04 Villars - Roc d'Orsay
Remplacé par / Ersetzt durch
Déplacé de / Versetzt von
Déplacé à / Versetzt nach
Photos
Video
Pas de video disponible / Kein Video verfügbarEtat: 2006

2010 © Felix Jost
Informations geographique & administrative / Geographische & administrative Daten
| Nom de l'appareil | Name der Anlage | Villars - Roc d'Orsay |
| Secteur | Sektor | Villars - Bretaye (Alpes Vaudoises) |
| Concession | Konzession | BAV72031 / 30.04.2046 |
| Société d'exploitation | Betreiber | TVGD |
| Propriétaire | Eigentümer | |
| Pays | Land | CH |
| Canton / Département | Kanton / Departement | VD |
| Commune | Gemeinde | Ollon |
| Position Gare Aval | Position Talstation | CH1903 570443 / 128095 , 0 |
| Position Gare Amont | Position Bergstation | CH1903 571116 / 130130 , 0 |
Données d'exploitation / Betriebsdaten
| Transportrichtung | BT |
| Hiver / Winter | Piétons Skieurs |
| Eté / Sommer | Piétons |
Sous réserve de modifications sans préavis ; veuillez vous référer à la réglementation transports officielle.
Ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die offiziellen Transportbestimmungen
Tarification / Tarife
| Hiver / Winter | Magic Pass, Pass Escapades, |
| Eté / Sommer | Magic Pass, Pass Escapades, |
Sous réserve de modifications sans préavis ; veuillez vous référer à la réglementation tarifaire officielle.
Ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die offiziellen Tarifbestimmungen
Données techniques / Technische Daten
| Type | Typ | UK-08 | |
| Année de construction | Baujahr | 2006 | |
| Transformations | Umbau | --- | |
| Arrêt de l'exploitation | Betriebseinstellung | --- | |
| Démolition | Abbruchjahr | --- | |
| Longueur développée | Schräge Länge | 2249 | m |
| Longueur horizontale | Horizontale Länge | m | |
| Pente | Streckenneigung | / | % Ø / max |
| Dénivelé | Höhendifferenz | 0 | m |
| Espacement entre les cabines | Fahrzeugabstand | m | |
| Cadencement | Kabinenfolgezeit | sec | |
| Type de pince | Klemmentyp | Feder | |
| Largeur de la voie | Spurweite | m | |
| Fahrspur Links | 0/1/0 | TS/FS-ZS/GS | |
| Fahrspur Rechts | 0/1/0 | TS/FS-ZS/GS | |
| Câble | Förderseil | 1 / | # / Ø mm |
| Fabricant du câble | Hersteller Seil | ||
| Gare motrice | Antriebsstation | Berg e | |
| Puissance | Antriebsleistung | / | kW |
| Puissance Moteur de secours | Leistung Notantrieb | kW | |
| Gare tension | Spannstation | Tal h | |
| Sens de montée | Fahrtrichtung | R | |
| Pylones | Stützen | 14 | # |
| Vitesse maximal | Höchstgeschwindigkeit | 6 | m/s |
| Débit maximale | Förderleistung | 2000 | pers/h |
| Durée du trajet | Fahrtzeit | 6'19'' | |
| Gare intermédiaire | Mittelstation | ||
| Garage | Garage | Tal / Berg | |
| Anlagentyp | Multix | ||
| Stationstyp Tal | |||
| Stationstyp Berg | |||
| Fabricant | Hersteller | Poma | |
| Fabricant Commande | Hersteller Steuerung | ||
| Fabricant télésurveillance | Hersteller FUA | ||
| Bergungsbahn | Nein | ||
| Besonderes | --- | ||
| Betriebspersonal min | 2 | ||
| Kabinenbegleitung | --- | ||
| Type d’embarquement Aval | Einstieg Talstation | 90 / | |
| Type de débarquement Aval | Ausstieg Talstation | 0 / | |
| Type d’embarquement Amont | Einstieg Bergstation | 90 / | |
| Type de débarquement Amont | Ausstieg Bergstation | 0 / |
Véhicules / Fahrzeuge
| Personnes | Personen | # | 8 |
| Places assises | Sitzplätze | # | 8 |
| Places debout | Stehplätze | # | 0 |
| Charges utiles | Nutzlast | kg | 0 |
| Poids à vide | Leergewicht | kg | 0 |
| Porte(s) | Türe(n) | # | 1 |
| Nombre | Anzahl | # | 59 |
| Numérotage | Nummerierung | ||
| Fabricant | Hersteller | Sigma | |
| Modèle | Typ | Diamond |
| Personnes | Personen | # | 0 |
| Places assises | Sitzplätze | # | 0 |
| Places debout | Stehplätze | # | 0 |
| Charges utiles | Nutzlast | kg | |
| Poids à vide | Leergewicht | kg | |
| Porte(s) | Türe(n) | # | |
| Nombre | Anzahl | # | |
| Numérotage | Nummerierung | ||
| Fabricant | Hersteller | ||
| Modèle | Typ |
| Personnes | Personen | # | 0 |
| Places assises | Sitzplätze | # | 0 |
| Places debout | Stehplätze | # | 0 |
| Charges utiles | Nutzlast | kg | |
| Poids à vide | Leergewicht | kg | |
| Nombre | Anzahl | # | |
| Numérotage | Nummerierung | ||
| Fabricant | Hersteller | ||
| Modèle | Typ |
Pylônes / Stützen
| No | Droite | Gauche | Art | Hauter m | Remarques | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | N | R | --- | |||
| 2 | T | T | R | --- | |||
| 3 | T | T | R | --- | |||
| 4 | T | T | FR | --- | |||
| 5 | T | T | FR | --- | |||
| 6 | T | T | FR | --- | |||
| 7 | T | T | R | --- | |||
| 8 | 8T/8N | 8T/8N | R | --- | |||
| 9 | T | T | R | --- | |||
| 10 | N | N | R | --- | |||
| 11 | T | T | R | --- | |||
| 12 | 10T | 10T | R | --- | |||
| 13 | 12T | 12T | R | --- | |||
| 14 | 12T | 12T | R | --- |
