Information
| Nom / Name | Anzère | ![]() | |
| Commune / Gemeinde | Ayent | ||
| Office du Tourisme / Tourismusbüro | https://www.anzere.ch/ |
Transports Public / Öffentlicher Verkehr
Lignes / Linien
| 342 | Sion - Savièse - Arbaz - Anzère | EH | |
| 351 | Sion - Ayent - Anzère | EH | |
| 352 | Sion - Ayent - Barrage du Rawil | E | |
| 345 | Anzère Navette | H | |
| NAV | Arbaz - Anzère - Tseusier | E |
ArrĂȘts / Haltestellen
| Anzère Barrage de Tseuzier | 352 | NAV | |||||
| Anzère Bisse d'Ayent | 351 | ||||||
| Anzère centre | 351 | 345 NAV | |||||
| Anzère Chamossaire | 351 | NAV | |||||
| Anzère Les Flans | |||||||
| Anzère Les Rousses | 352 | ||||||
| Anzère Pralan | 351 | ||||||
| Anzère télécabine | 342 351 | 345 NAV | |||||
| Anzère Utignou | 351 | ||||||
| Anzère village sud | 351 |
† ArrĂȘt Ă certaines heures / Linie hält nur zeitweise
Pour les heures de départ, s'il vous plaît consultez les horaires officiellesMAN Lion's City 72 VS240470
27.1.2024MB Citaro Nr. 73 VS243990
3.4.2022Remontées Mécaniques / Bergbahnen
Anzère

