Profil Itinéraire / Streckenprofil
A remplacé / Ersatzanlage
Remplacé par / Ersetzt durch
P-125 Champéry - Croix de Culet
Déplacé de / Versetzt von
Déplacé à / Versetzt nach
Photos
Video
Pas de video disponible / Kein Video verfügbarEtat: 1963

19xx ©
Informations geographique & administrative / Geographische & administrative Daten
| Nom de l'appareil | Name der Anlage | Champéry - Planachaux 1er Section |
| Secteur | Sektor | Champéry / Les Crosets (Portes du Soleil) |
| Concession | Konzession | / |
| Société d'exploitation | Betreiber | |
| Propriétaire | Eigentümer | |
| Pays | Land | CH |
| Canton / Département | Kanton / Departement | VS |
| Commune | Gemeinde | Champéry |
Données d'exploitation / Betriebsdaten
| Transportrichtung | |
| Hiver / Winter | Skieurs |
| Eté / Sommer | --- |
Sous réserve de modifications sans préavis ; veuillez vous référer à la réglementation transports officielle.
Ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die offiziellen Transportbestimmungen
Tarification / Tarife
| Hiver / Winter | --- |
| Eté / Sommer | --- |
Sous réserve de modifications sans préavis ; veuillez vous référer à la réglementation tarifaire officielle.
Ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die offiziellen Tarifbestimmungen
Données techniques / Technische Daten
| Type | Typ | UK-02 | |
| Année de construction | Baujahr | 1963 | |
| Transformations | Umbau | --- | |
| Arrêt de l'exploitation | Betriebseinstellung | ||
| Démolition | Abbruchjahr | 1987 | |
| Longueur développée | Schräge Länge | 1768 | m |
| Longueur horizontale | Horizontale Länge | m | |
| Pente | Streckenneigung | / | % Ø / max |
| Dénivelé | Höhendifferenz | 0 | m |
| Espacement entre les cabines | Fahrzeugabstand | m | |
| Cadencement | Kabinenfolgezeit | sec | |
| Type de pince | Klemmentyp | ||
| Largeur de la voie | Spurweite | 3.5 | m |
| Fahrspur Links | 0/1/0 | TS/FS-ZS/GS | |
| Fahrspur Rechts | 0/1/0 | TS/FS-ZS/GS | |
| Câble | Förderseil | 1 / | # / Ø mm |
| Fabricant du câble | Hersteller Seil | ||
| Gare motrice | Antriebsstation | Berg e | |
| Puissance | Antriebsleistung | 208 / | kW |
| Puissance Moteur de secours | Leistung Notantrieb | kW | |
| Gare tension | Spannstation | Tal g | |
| Sens de montée | Fahrtrichtung | ||
| Pylones | Stützen | 18 | # |
| Vitesse maximal | Höchstgeschwindigkeit | 3 | m/s |
| Débit maximale | Förderleistung | 500 | pers/h |
| Durée du trajet | Fahrtzeit | ||
| Gare intermédiaire | Mittelstation | ||
| Garage | Garage | ||
| Anlagentyp | Carlevaro & Savio | ||
| Stationstyp Tal | |||
| Stationstyp Berg | |||
| Fabricant | Hersteller | ||
| Fabricant Commande | Hersteller Steuerung | ||
| Fabricant télésurveillance | Hersteller FUA | ||
| Bergungsbahn | Nein | ||
| Besonderes | Durchfahrtbetrieb mit 2. Sektion / Keine Wendeschlaufe in Bergstation / Gemeinsamer Antrieb | ||
| Betriebspersonal min | |||
| Kabinenbegleitung | --- | ||
| Type d’embarquement Aval | Einstieg Talstation | / | |
| Type de débarquement Aval | Ausstieg Talstation | / | |
| Type d’embarquement Amont | Einstieg Bergstation | / | |
| Type de débarquement Amont | Ausstieg Bergstation | / |
Véhicules / Fahrzeuge
| Personnes | Personen | # | 2 |
| Places assises | Sitzplätze | # | 2 |
| Places debout | Stehplätze | # | 0 |
| Charges utiles | Nutzlast | kg | 0 |
| Poids à vide | Leergewicht | kg | 0 |
| Porte(s) | Türe(n) | # | 1 |
| Nombre | Anzahl | # | |
| Numérotage | Nummerierung | ||
| Fabricant | Hersteller | ||
| Modèle | Typ |
Pylônes / Stützen
| No | Gauche | Droite | Art | Hauter m | Remarques | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | N | --- | ||||
| 2 | T | T | --- | ||||
| 3 | T | T | --- | ||||
| 4 | T | T | --- | ||||
| 5 | N | N | --- | ||||
| 6 | T | T | --- | ||||
| 7 | T | T | --- | ||||
| 8 | T | T | --- | ||||
| 9 | T | T | --- | ||||
| 10 | T | T | --- | ||||
| 11 | N | N | --- | ||||
| 12 | T | T | --- | ||||
| 13 | N | N | --- | ||||
| 14 | T | T | --- | ||||
| 15 | T | T | --- | ||||
| 16 | T | T | --- | ||||
| 17 | T | T | --- | ||||
| 18 | T | T | --- |
