
Ausschnitt Pistenplan (c) 2006 Télé Villars Gryon
Profil Itinéraire / Streckenprofil
A remplacé / Ersatzanlage
BSL La Palette
Remplacé par / Ersetzt durch
Déplacé de / Versetzt von
Déplacé à / Versetzt nach
Photos
Video
Pas de video disponible / Kein Video verfügbarEtat: 2000

2004 © Felix Jost
Informations geographique & administrative / Geographische & administrative Daten
| Nom de l'appareil | Name der Anlage | La Palette |
| Secteur | Sektor | Les Diablerets - Isenau (Alpes Vaudoises) |
| Concession | Konzession | / |
| Société d'exploitation | Betreiber | TD |
| Propriétaire | Eigentümer | Société coopérative Diablerets-Isenau 360 |
| Pays | Land | CH |
| Canton / Département | Kanton / Departement | VD |
| Commune | Gemeinde | Ormont-Dessus |
| Position Gare Aval | Position Talstation | CH1903 580695 / 135002 , 1770 |
| Position Gare Amont | Position Bergstation | CH1903 581228 / 134784 , 1905 |
Données d'exploitation / Betriebsdaten
| Transportrichtung | B |
| Hiver / Winter | Skieurs |
| Eté / Sommer | --- |
Sous réserve de modifications sans préavis ; veuillez vous référer à la réglementation transports officielle.
Ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die offiziellen Transportbestimmungen
Tarification / Tarife
| Hiver / Winter | --- |
| Eté / Sommer | --- |
Sous réserve de modifications sans préavis ; veuillez vous référer à la réglementation tarifaire officielle.
Ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die offiziellen Tarifbestimmungen
Données techniques / Technische Daten
| Type | Typ | TSLk | |
| Année de construction | Baujahr | 2000 | |
| Transformations | Umbau | --- | |
| Arrêt de l'exploitation | Betriebseinstellung | 2017 | |
| Démolition | Abbruchjahr | --- | |
| Longueur développée | Schräge Länge | 564 | m |
| Longueur horizontale | Horizontale Länge | m | |
| Pente | Streckenneigung | / | % Ø / max |
| Dénivelé | Höhendifferenz | 135 | m |
| Espacement entre les cabines | Fahrzeugabstand | m | |
| Cadencement | Kabinenfolgezeit | sec | |
| Type de pince | Klemmentyp | ||
| Largeur de la voie | Spurweite | m | |
| Fahrspur Links | 0/1/0 | TS/FS-ZS/GS | |
| Fahrspur Rechts | 0/1/0 | TS/FS-ZS/GS | |
| Câble | Förderseil | 1 / | # / Ø mm |
| Fabricant du câble | Hersteller Seil | ||
| Gare motrice | Antriebsstation | Tal e | |
| Puissance | Antriebsleistung | 45 / | kW |
| Puissance Moteur de secours | Leistung Notantrieb | 0 | kW |
| Gare tension | Spannstation | Berg h | |
| Sens de montée | Fahrtrichtung | L | |
| Pylones | Stützen | 6 | # |
| Vitesse maximal | Höchstgeschwindigkeit | 3 | m/s |
| Débit montée | Förderleistung Berg | 1000 | pers/h |
| Débit descende | Förderleistung Tal | 0 | pers/h |
| Durée du trajet | Fahrtzeit | 2'41'' | |
| Gare intermédiaire | Mittelstation | ||
| Garage | Garage | --- | |
| Anlagentyp | Vectris | ||
| Stationstyp Tal | Genius 90 | ||
| Stationstyp Berg | |||
| Fabricant | Hersteller | Poma | |
| Fabricant Commande | Hersteller Steuerung | ||
| Fabricant télésurveillance | Hersteller FUA | ||
| Bergungsbahn | Nein | ||
| Besonderes | --- | ||
| Betriebspersonal min | 1 | ||
| Kabinenbegleitung | --- | ||
| Type d’embarquement Aval | Einstieg Talstation | 0 / --- | |
| Type de débarquement Aval | Ausstieg Talstation | --- / --- | |
| Type d’embarquement Amont | Einstieg Bergstation | --- / --- | |
| Type de débarquement Amont | Ausstieg Bergstation | 0 DDH / --- |
Véhicules / Fahrzeuge
| Personnes | Personen | # | 1 |
| Places assises | Sitzplätze | # | 0 |
| Places debout | Stehplätze | # | 1 |
| Charges utiles | Nutzlast | kg | 0 |
| Poids à vide | Leergewicht | kg | 0 |
| Nombre | Anzahl | # | 90 |
| Numérotage | Nummerierung | --- | |
| Fabricant | Hersteller | Poma | |
| Modèle | Typ |
Pylônes / Stützen
| No | Gauche | Droite | Art | Hauter m | Remarques | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1T1N | 1T1N | R | --- | |||
| 2 | 1T1N | --- | R | --- | |||
| 3 | 1T1N | --- | R | --- | |||
| 4 | 1T | 1T1N | R | --- | |||
| 5 | 1T | 1T | R | --- | |||
| 6 | 1T1N | 1T1N | R | --- |
