Profil Itinéraire / Streckenprofil
A remplacé / Ersatzanlage
UK-04 Vercorin - Sigeroula
UK-04 Sigeroula - Crêt du Midi
Remplacé par / Ersetzt durch
Déplacé de / Versetzt von
Déplacé à / Versetzt nach
Photos
Video
Pas de video disponible / Kein Video verfügbarEtat: 2012

2016 © Felix Jost
Informations geographique & administrative / Geographische & administrative Daten
| Nom de l'appareil | Name der Anlage | Vercorin - Sigeroula - Crêt du Midi |
| Secteur | Sektor | Vercorin |
| Concession | Konzession | BAV72136 / 30.06.2037 |
| Société d'exploitation | Betreiber | Société de la Télécabine de Vercorin SA |
| Propriétaire | Eigentümer | |
| Pays | Land | CH |
| Canton / Département | Kanton / Departement | VS |
| Commune | Gemeinde | Chalais |
| Position Gare Aval | Position Talstation | CH1903+ 2607372 / 1122517 , 1322 |
| Position Station Intermédiaire | Position Mittelstation | CH1903+ 2607102 / 1120929 , 1865 |
| Position Gare Amont | Position Bergstation | CH1903+ 2607024 / 1119787 , 2326 |
Données d'exploitation / Betriebsdaten
| Transportrichtung | BT |
| Hiver / Winter | --- |
| Eté / Sommer | --- |
Sous réserve de modifications sans préavis ; veuillez vous référer à la réglementation transports officielle.
Ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die offiziellen Transportbestimmungen
Tarification / Tarife
| Hiver / Winter | Magic Pass, |
| Eté / Sommer | Magic Pass, |
Sous réserve de modifications sans préavis ; veuillez vous référer à la réglementation tarifaire officielle.
Ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die offiziellen Tarifbestimmungen
Données techniques / Technische Daten
| Type | Typ | UK-10 | |
| Année de construction | Baujahr | 2012 | |
| Transformations | Umbau | --- | |
| Arrêt de l'exploitation | Betriebseinstellung | --- | |
| Démolition | Abbruchjahr | --- | |
| Longueur développée | Schräge Länge | 2881 | m |
| Longueur horizontale | Horizontale Länge | 2689 | m |
| Pente | Streckenneigung | 37 / | % Ø / max |
| Dénivelé | Höhendifferenz | 1004 | m |
| Espacement entre les cabines | Fahrzeugabstand | 180 | m |
| Cadencement | Kabinenfolgezeit | 30 | sec |
| Type de pince | Klemmentyp | A108-C | |
| Largeur de la voie | Spurweite | 6.1 | m |
| Fahrspur Links | 0/1/0 | TS/FS-ZS/GS | |
| Fahrspur Rechts | 0/1/0 | TS/FS-ZS/GS | |
| Câble | Förderseil | 2 / 52 | # / Ø mm |
| Fabricant du câble | Hersteller Seil | Fatzer | |
| Gare motrice | Antriebsstation | Mitte e | |
| Puissance | Antriebsleistung | / | kW |
| Puissance Moteur de secours | Leistung Notantrieb | kW | |
| Gare tension | Spannstation | Tal/Berg h | |
| Sens de montée | Fahrtrichtung | R | |
| Pylones | Stützen | 19 | # |
| Vitesse maximal | Höchstgeschwindigkeit | 6 | m/s |
| Débit maximale | Förderleistung | 1200 | pers/h |
| Débit final | Förderleistung Endausbau | 1800 | pers/h |
| Durée du trajet | Fahrtzeit | ||
| Gare intermédiaire | Mittelstation | ||
| Garage | Garage | Mitte | |
| Anlagentyp | UNI G | ||
| Stationstyp Tal | |||
| Stationstyp Berg | |||
| Fabricant | Hersteller | Garaventa | |
| Fabricant Commande | Hersteller Steuerung | Frey | |
| Fabricant télésurveillance | Hersteller FUA | Frey | |
| Bergungsbahn | Nein | ||
| Besonderes | |||
| Betriebspersonal min | 3 | ||
| Kabinenbegleitung | --- | ||
| Type d’embarquement Aval | Einstieg Talstation | / | |
| Type de débarquement Aval | Ausstieg Talstation | / | |
| Type d’embarquement Amont | Einstieg Bergstation | / | |
| Type de débarquement Amont | Ausstieg Bergstation | / |
Véhicules / Fahrzeuge
| Personnes | Personen | # | 10 |
| Places assises | Sitzplätze | # | 10 |
| Places debout | Stehplätze | # | 0 |
| Charges utiles | Nutzlast | kg | |
| Poids à vide | Leergewicht | kg | |
| Porte(s) | Türe(n) | # | 1 |
| Nombre | Anzahl | # | 41 |
| Numérotage | Nummerierung | 1-41 | |
| Fabricant | Hersteller | CWA | |
| Modèle | Typ | Omega IV LWI |
| Personnes | Personen | # | |
| Places assises | Sitzplätze | # | |
| Places debout | Stehplätze | # | |
| Charges utiles | Nutzlast | kg | |
| Poids à vide | Leergewicht | kg | |
| Nombre | Anzahl | # | 1 |
| Numérotage | Nummerierung | ||
| Fabricant | Hersteller | ||
| Modèle | Typ |
