
Ausschnitt Pistenplan (c) 2019 TTM
Profil Itinéraire / Streckenprofil
A remplacé / Ersatzanlage
P-035 Plan Francey - Le Moléson
Remplacé par / Ersetzt durch
Déplacé de / Versetzt von
Déplacé à / Versetzt nach
Photos
Video
Pas de video disponible / Kein Video verfügbarEtat: 2011

2015 © Felix Jost
Informations geographique & administrative / Geographische & administrative Daten
| Nom de l'appareil | Name der Anlage | Plan Francey - Le Moléson |
| Secteur | Sektor | Moléson |
| Concession | Konzession | BAV71068 / 31.07.2035 |
| Société d'exploitation | Betreiber | TTM |
| Propriétaire | Eigentümer | |
| Pays | Land | CH |
| Canton / Département | Kanton / Departement | FR |
| Commune | Gemeinde | Gruyères |
| Position Gare Aval | Position Talstation | CH1903+ 2568178 / 1156118 , 0 |
| Position Gare Amont | Position Bergstation | CH1903+ 2567753 / 1155208 , 0 |
Données d'exploitation / Betriebsdaten
| Transportrichtung | BT |
| Hiver / Winter | Piétons BT Skieurs BT |
| Eté / Sommer | Piétons BT |
Sous réserve de modifications sans préavis ; veuillez vous référer à la réglementation transports officielle.
Ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die offiziellen Transportbestimmungen
Tarification / Tarife
| Hiver / Winter | Magic Pass, |
| Eté / Sommer | Magic Pass, |
Sous réserve de modifications sans préavis ; veuillez vous référer à la réglementation tarifaire officielle.
Ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die offiziellen Tarifbestimmungen
Données techniques / Technische Daten
| Type | Typ | P-060 | |
| Année de construction | Baujahr | 2011 | |
| Transformations | Umbau | --- | |
| Arrêt de l'exploitation | Betriebseinstellung | --- | |
| Démolition | Abbruchjahr | --- | |
| Longueur développée | Schräge Länge | 1097 | m |
| Longueur horizontale | Horizontale Länge | m | |
| Pente | Streckenneigung | 46 / 89 | % Ø / max |
| Dénivelé | Höhendifferenz | 0 | m |
| Espacement entre les cabines | Fahrzeugabstand | m | |
| Cadencement | Kabinenfolgezeit | sec | |
| Type de pince | Klemmentyp | Fix | |
| Largeur de la voie | Spurweite | m | |
| Fahrspur Links | 2/1/1 | TS/FS-ZS/GS | |
| Fahrspur Rechts | 2/1/1 | TS/FS-ZS/GS | |
| Câble tracteur | Zugseil | 1 / 32 | # / Ø mm |
| Gegenseil | 1 / | # / Ø mm | |
| Câble porteur | Tragseil | 2 / 49 | # / Ø mm |
| Fabricant du câble | Hersteller Seil | Teufelberger | |
| Gare motrice | Antriebsstation | Tal e | |
| Puissance | Antriebsleistung | 243 / 315 | kW |
| Puissance Moteur de secours | Leistung Notantrieb | kW | |
| Gare tension | Spannstation | Berg g | |
| Sens de montée | Fahrtrichtung | A | |
| Pylones | Stützen | 1 | # |
| Vitesse maximal | Höchstgeschwindigkeit | 8 | m/s |
| Débit maximale | Förderleistung | 765 | pers/h |
| Durée du trajet | Fahrtzeit | 4 | |
| Gare intermédiaire | Mittelstation | ||
| Garage | Garage | ||
| Anlagentyp | |||
| Stationstyp Tal | |||
| Stationstyp Berg | |||
| Fabricant | Hersteller | BMF | |
| Fabricant Commande | Hersteller Steuerung | Frey | |
| Fabricant télésurveillance | Hersteller FUA | Frey | |
| Bergungsbahn | Ja | ||
| Besonderes | |||
| Betriebspersonal min | 2 | ||
| Kabinenbegleitung | --- | ||
| Type d’embarquement Aval | Einstieg Talstation | 0 / | |
| Type de débarquement Aval | Ausstieg Talstation | 0 / | |
| Type d’embarquement Amont | Einstieg Bergstation | 0 / | |
| Type de débarquement Amont | Ausstieg Bergstation | 0 / |
Véhicules / Fahrzeuge
| Personnes | Personen | # | 60 |
| Places assises | Sitzplätze | # | |
| Places debout | Stehplätze | # | |
| Charges utiles | Nutzlast | kg | |
| Poids à vide | Leergewicht | kg | |
| Porte(s) | Türe(n) | # | 2 |
| Nombre | Anzahl | # | 2 |
| Numérotage | Nummerierung | 1-2 | |
| Fabricant | Hersteller | Gangloff | |
| Modèle | Typ |
Pylônes / Stützen
| No | Gauche | Droite | Art | Hauter m | Remarques | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T | T | F | --- |
