Information
| Nom / Name | Crans-Montana | ![]() | |
| Commune / Gemeinde | |||
| Office du Tourisme / Tourismusbüro | https://www.crans-montana.ch/ |
Transports Public / Öffentlicher Verkehr
Lignes / Linien
| 353 | Sion - Ayent - Crans-sur-Sierre | EH | |
| 421 | Sierre - Chermignon - Crans - Montana - Aminona | EH | |
| 422 | Sierre - Mollens - Montana - Crans | EH | |
| 431 | Crans-sur-Sierre Crans Forest - téléphérique - Montana gare - Aminona | EH | |
| 432 | Crans-sur-Sierre Les Ehripis - téléphérique - Montana Vermala Cervin | EH | |
| 433 | Montana Lac Moubra - Ycoor - Crans-sur-Sierre téléphérique - Les Ehripis | EH | |
| 434 | Montana Ycoor - Crans-sur-Sierre téléphérique - Plans Mayens | E | |
| 435 | Montana Violettes - Plumachit | E |
Arrêts / Haltestellen
| Crans-s.-S. Crans Forest | 431 | ||||||
| Crans-s.-S. Dent Blanche | 434 | ||||||
| Crans-s.-S. Devins | 434 | ||||||
| Crans-s.-S. Essampilles | 353 | 433 | |||||
| Crans-s.-S. Etang Long | 421 431 432 | ||||||
| Crans-s.-S. Grand Place | 421 431 432 | ||||||
| Crans-s.-S. Le Pas de l'Ours | 353 | 433 434 | |||||
| Crans-s.-S. Les Ehripis | 432 433 | ||||||
| Crans-s.-S. Maroz | 432 | ||||||
| Crans-s.-S. Pirazilina | 431 | ||||||
| Crans-s.-S. Pirraparc | 353 | ||||||
| Crans-s.-S. Plans Mayens | 434 | ||||||
| Crans-s.-S. Poste | 353 | 433 434 | |||||
| Crans-s.-S. Rive du Golf | 432 | ||||||
| Crans-s.-S. Route du Golf | 421 432 | ||||||
| Crans-s.-S. Scandia | 421 431 432 | ||||||
| Crans-s.-S. Sport Club | 433 434 | ||||||
| Crans-s.-S. Sporting | 421 431 432 | ||||||
| Crans-s.-S. Téléphérique | 421 422 431 432 433 434 | ||||||
| Crans-s.-S. Vernaziet | 421 431 432 | ||||||
| Crans-s.-S. Zier-Régent | 353 | 433 | |||||
| Montana Albert I | 421 422 431 432 433 434 | ||||||
| Montana Barzettes | 421 422 431 | ||||||
| Montana Centre Moubra | 433 | ||||||
| Montana Clairière | 421 431 | ||||||
| Montana Clinique Lucernoise | 421 422 431 | ||||||
| Montana Comba | 422 | ||||||
| Montana Etoile | 421 422 431 | ||||||
| Montana Gare | 421 422 431 | ||||||
| Montana Grand Signal | 432 | ||||||
| Montana Lac Moubra | 433 | ||||||
| Montana Pavillon | 421 422 431 432 433 434 | ||||||
| Montana Plumachit | 435 | ||||||
| Montana Poste | 421 422 431 | ||||||
| Montana Pradouvan | 422 | ||||||
| Montana Primeroses | 433 | ||||||
| Montana Rèsidence Forêt | 432 | ||||||
| Montana Sur Moubra | 433 | ||||||
| Montana Vermala Centre | 432 | ||||||
| Montana Vermala Cervin | 432 | ||||||
| Montana Vermala Soleil | 432 | ||||||
| Montana Violettes | 421 422 431 435 | ||||||
| Montana Ycoor | 421 422 431 433 434 |
† Arrêt à certaines heures / Linie hält nur zeitweise
Pour les heures de départ, s'il vous plaît consultez les horaires officiellesMAN Lion's City
30.6.2019Remontées Mécaniques / Bergbahnen
Montana / Crans / Aminona

