Information
| Name | Aletsch Bahnen AG | |
| Kürzel | ||
| CHE-105.982.719 | ||
| Gründungsjahr | 1951 | |
| Alte(r) Name(n) | ||
| Sitz | Bettmeralp | |
| Link |
Betriebsführung von
Les Remontées
| Bettmeralp | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSL Lägerlift I | BSL Trainerlift | P-048 Betten FO - Betten Dorf | P-050 Betten Dorf - Bettmeralp | ||||
| P-117 Betten FO - Bettmeralp | SL Alpmatten (Links) | SL Alpmatten (Rechts) | TRSM Talstation Blausee | ||||
| TRSM Tanzboden | TSL Lägerlift II | TSL Schweiben | UK-08 Bettmeralp - Bettmergrat | ||||
| US-4kb Bettmeralp - Scheene Bodu - Blausee | US-4kb Wurzenbord | US-6kb Bettmeralp - Schönbiel | |||||
| Fiesch / Fiescheralp | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P-036 Fiesch - Fiescheralp I | P-045 Fiescheralp - Eggishorn | P-100 Fiesch - Fiescheralp II | SL Kühboden (Links) | ||||
| SL Kühboden (Rechts) | SL Laxeralp 1 | SL Laxeralp 2 | UK-10 Fiesch - Fiescheralp | ||||
| US-4k Fiescheralp - Flesch | US-4k Heimatt - Kühboden | US-6kb Talegga | |||||
| Riederalp | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSL Alpenrose | P-080 Mörel - Greich - Greicheralp | SL Golmenegg | SL Salzgäb | ||||
| TSL Kuhweiden | UK-06 Mörel - Ried bei Mörel | UK-06 Ried bei Mörel - Riederalp | UK-08/US-6kb Blausee - Moosfluh | ||||
| UK-08/US-6kb Riederalp - Blausee | US-4 Riederalp - Riederfurka | US-4kb Riederalp - Hohfluh | |||||
