Lignes / Linien
| R8 | 205 | Allaman - Lausanne - Palézieux |
| R11 | 211 | Orbe - Chavornay |
Seules les lignes servant les domaines documentées sur skichablais.net sont manifestées. / Es sind nur Linien aufgeführt, die zur Erschliessung der auf skichablais.net dokumentierten Gebieten dienen.
Infrastrucuture / Infrastruktur
| Nom | Name | Le Pont - Le Brassus | |||||||||||||
| Numéro | Nummer | BAV 201 | |||||||||||||
| Ecartement | Spurweite | mm | 1435 | ||||||||||||
| Longueur | Streckenlänge | km | |||||||||||||
| Crémaillière | Zahnstange | km | --- | ||||||||||||
| Pente max | Max Neigung | ‰ | |||||||||||||
| Electrification | Stromsystem | 15 kV 16.7 Hz | |||||||||||||
| km | Alt / Höhe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.29 | 1007.8 | Le Pont | R4 | 690 750 | |||||||||||
| 12.19 | 1024.8 | Charbonnières | R4 | ||||||||||||
| 13.26 | 1045.1 | Séchey | R4 | ||||||||||||
| 15.45 | 1049.6 | Le Lieu | R4 | ||||||||||||
| 17.9 | 1034.8 | Les Esserts de Rive | R4 | ||||||||||||
| 19.06 | 1026 | Le Rocheray | R4 | ||||||||||||
| 20.5 | 1011.4 | Solliat Golisse | R4 | ||||||||||||
| 21.65 | 1012.5 | Sentier-Orient | R4 | 690 | |||||||||||
| 22.8 | 1016 | Chez le Maitre Ecole | R4 | ||||||||||||
| 23 | 1016.6 | ||||||||||||||
| 24.46 | 1021 | Le Brassus | R4 | ||||||||||||
| Nom | Name | Orbe - Chavornay | |||||||||||||
| Numéro | Nummer | BAV 211 | |||||||||||||
| Ecartement | Spurweite | mm | 1435 | ||||||||||||
| Longueur | Streckenlänge | km | |||||||||||||
| Crémaillière | Zahnstange | km | --- | ||||||||||||
| Pente max | Max Neigung | ‰ | |||||||||||||
| Electrification | Stromsystem | 750 V DC | |||||||||||||
| km | Alt / Höhe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 447 | Chavornay | R1 R2 R11 | ||||||||||||
| Abz Cossonay | |||||||||||||||
| 2.5 | 445 | Les Granges (Orbe) | R11 | ||||||||||||
| 3.5 | 470 | St-Eloi | R11 | ||||||||||||
| 3.9 | 473 | Orbe | R11 | ||||||||||||
Matériel Roulant / Rollmaterial
Be 2/2 14 | Ee 2/2 1-2 |
GT8-100C/2S 003-004 |