| Fahrzeugtyp | ABe 4/12 |
| Betriebsnummern | 101-106 |
| Namen / Wappen | |
| Ausrangierungen | |
| Baujahr | 2015-2016 |
| Achsformel | Bo'2'+2'2'+2'Bo |
| Länge über Kupplung mm | 55210 |
| Dienstmasse t | 88 |
| Leistung kW | 1136 / 1400 |
| Höchstgeschwindigkeit km/h Adhäsion | 100 |
| Traktion | 900 V DC |
| Erbauer | Stadler |
| Spurweite mm | 1000 |
| Sitzplätze 1 Kl. | 15 |
| Sitzplätze 2 Kl. | 133 |
| Einsatz | S50 S51 S60 |
| Bemerkungen |
