| Fahrzeugtyp | RABe 525 |
| Betriebsnummern | 001 - 014 / 028 - 037 |
| Namen / Wappen | 005 Menznau 006 Willisau 007 Huttwil 011 Müntschemier 013 Konolfingen Nino 033 Wankdorf 036 BZ-Zug 037 Junior Station Langnau i.E. |
| Ausrangierungen | 031 |
| Baujahr | 1998 - 2005 |
| Achsformel | Bo'2'2'Bo' |
| Länge über Puffer mm | 47400 |
| Dienstmasse t | 79 |
| Leistung kW | 1000 / |
| Höchstgeschwindigkeit km/h Adhäsion | 140 |
| Traktion | 15 kV 16.7 Hz |
| Erbauer | Vevey Technologies Bombardier |
| Spurweite mm | 1435 |
| Sitzplätze 1 Kl. | 20 |
| Sitzplätze 2 Kl. | 114 |
| Einsatz | RE Bern - Spiez - Brig / Zweisimmen (Lötschberger) R Spiez - Zweisimmen |
| Bemerkungen |
