| Fahrzeugtyp | RBDe 565 |
| Betriebsnummern | 721-742 |
| Namen / Wappen | 731 Bümpliz/Holligen 732 Erlenbach i.S. 733 Boltigen 734 Ins/Anet 735 Belp 736 Toffen 737 Ferenbalm/Mühleberg 738 Kerzers/Ried 740 Uetendorf 741 Marin/Epagnier 742 St. Blaise |
| Ausrangierungen | 730 2009 Brand 733 2023 740 741 2023 |
| Baujahr | 1982-1992 |
| Achsformel | Bo'Bo' |
| Länge über Puffer mm | 25000 |
| Dienstmasse t | 65 |
| Leistung kW | 1650 / |
| Höchstgeschwindigkeit km/h Adhäsion | 125 |
| Traktion | 15 kV 16.7 Hz |
| Erbauer | SIG, SWS, SWP, BBC, ABB |
| Spurweite mm | 1435 |
| Total Sitzplätze | 55 |
| Sitzplätze 2 Kl. | 55 |
| Einsatz | RE Interlaken - Spiez - Zweisimmen R Spiez - Zweisimmen R Spiez - Frutigen |
| Bemerkungen |
