| Fahrzeugtyp | Re 420 |
| Betriebsnummern | 501-512 |
| Namen / Wappen | 507-512 Verschrottet 2010 503,506 Übergabe an MBC |
| Ausrangierungen | 507-512 Verschrottet 2010 503,506 Übergabe an MBC |
| Baujahr | |
| Achsformel | Bo'Bo' |
| Dienstmasse t | 80 |
| Leistung kW | 4700 / |
| Höchstgeschwindigkeit km/h Adhäsion | 140 |
| Traktion | 15 kV 16.7 Hz |
| Erbauer | SLM BBC MFO SAAS |
| Spurweite mm | 1435 |
| Einsatz | |
| Bemerkungen | Occasion von SBB |
