| Fahrzeugtyp | Re 425 |
| Betriebsnummern | 161-195 |
| Namen / Wappen | 161 Domodossola 162 Court 163 Grenchen 164 Lengnau 165 Moutier 166 Aeschi 167 Ausserberg 168 Baltschieder 169 Bönigen 170 Brig-Glis 171 Därligen 172 Eggerberg 173 Lötschental 174 Frutigen 175 Gampel 176 Hohtenn 177 Zweisimmen 178 Schwarzenburg 179 Bern 180 Ville de Neuchâtel 181 Interlaken 182 Kandergrund 183 Kandersteg 184 Krattigen 185 Lalden 186 Leissigen 187 Mund 188 Naters 189 Niedergesteln 190 Raron 191 Reichenbach 192 Spiez 193 Steg 194 Thun 195 Unterseen |
| Ausrangierungen | 161 2011 162 2015 163 2015 164 2018 166 2013 167 2016 168 2017 169 2016 172 2021 173 2019 175 2022 176 2021 177 2020 178 2021 180 2022 181 2020 186 2021 187 2007 |
| Baujahr | 1964-1983 |
| Achsformel | Bo'Bo' |
| Dienstmasse t | 80 |
| Leistung kW | 4980 / |
| Höchstgeschwindigkeit km/h Adhäsion | 140 |
| Traktion | 15 kV 16.7 Hz |
| Erbauer | SLM BBC |
| Spurweite mm | 1435 |
| Einsatz | |
| Bemerkungen |
