| Fahrzeugtyp | ABDe 8/8 |
| Betriebsnummern | 4001-4004 |
| Namen / Wappen | 4001 Suisse 4002 Vaud 4003 Bern 4004 Fribourg |
| Ausrangierungen | |
| Baujahr | 1968 |
| Achsformel | Bo'Bo'+Bo'Bo' |
| Länge über Puffer mm | 33500 |
| Dienstmasse t | 60 |
| Leistung kW | 880 / |
| Höchstgeschwindigkeit km/h Adhäsion | 70 |
| Traktion | 900 V DC |
| Erbauer | SIG BBC SAAS |
| Spurweite mm | 1000 |
| Einsatz | |
| Bemerkungen |
