| Fahrzeugtyp | BDeh 2/4 |
| Betriebsnummern | 71-75 |
| Namen / Wappen | |
| Ausrangierungen | 71-75 |
| Baujahr | 1969,1970,1981 |
| Achsformel | |
| Länge über Kupplung mm | 17600 |
| Dienstmasse t | 33.8 |
| Leistung kW | 428 / |
| Höchstgeschwindigkeit km/h Adhäsion | 50 |
| Höchstgeschwindigkeit km/h Zahnrad | 16 / |
| Traktion | 900 V DC |
| Erbauer | SWP SAAS BBC |
| Spurweite mm | 1000 |
| Total Sitzplätze | 60 |
| Sitzplätze 2 Kl. | 60 |
| Einsatz | |
| Bemerkungen |
