| Fahrzeugtyp | Re 620 |
| Betriebsnummern | 005-089 |
| Namen / Wappen | 11605 Uster 11606 Turgi 11607 Wattwil 11608 Wetzikon 11609 Uzwil 11610 Spreitenbach 11611 Rüti ZH 11612 Regensdorf 11613 Rapperswil 11614 Meilen 11615 Kloten 11616 Illnau-Effretikon 11617 Heerbrugg 11618 Dübendorf 11619 Arbon 11620 Wangen bei Olten 11621 Taverne-Torricella 11622 Suhr 11623 Rupperswil 11624 Rothrist 11625 Oensingen 11626 Zollikofen 11627 Luterbach-Attisholz 11628 Konolfingen 11629 Interlaken 11630 Herzogenbuchsee 11631 Dulliken 11632 Däniken 11633 Muri AG 11634 Aarbug-Oftringen 11635 Muttenz 11636 Vernier-Meyrin 11637 Sonceboz-Sombeval 11638 St-Triphon 11639 Murten 11640 Münchenstein 11641 Moutier 11642 Monthey 11643 Laufen 11644 Cornaux 11645 Colombier 11646 Bussigny 11647 Bex 11648 Aigle 11649 Aarberg 11650 Schönenwerd 11651 Dornach-Arlesheim 11652 Kerzers 11653 Gümligen 11654 Villeneuve 11655 Cossonay 11656 Travers 11657 Estavayer-le-Lax 11658 Auvernier 11659 Chavornay 11660 Tavannes 11661 Gampel-Steg 11662 Reuchenette-Péry 11663 Eglisau 11664 Köniz 11665 Ziegelbrücke 11666 Stein am Rhein 11667 Bodio 11668 Stein-Säckingen 11669 Hägendorf 11670 Affoltern am Albis 11671 Othamrsingen 11672 Balerna 11673 Cham 11674 Murgenthal 11675 Gelterkinden 11676 Zurzach 11677 Neuhausen am Rheinfall 11678 Bassersdorf 11679 Cadenazzo 11680 Möhlin 11681 Immensee 11682 Pfäffikon SZ 11683 Amsteg-Silenen 11684 Uznach 11685 Sulgen 11686 Hochdorf 11687 Bischofszell 11688 Linthal 11689 Gerra-Gambarogno |
| Ausrangierungen | 11620 Abbruch 2017 11636 Abbruch 2025 11638 Unfall 1990 11640 Abbruch 2024 11641 Abbruch 2024 11642 Abbruch 2021 11643 Abbruch 2025 11644 Abbruch 2024 11645 Abbruch 2024 11646 Abbruch 2024 11648 Abbruch 2024 11649 Abbruch 2025 11651 Abbruch 2024 11652 Abbruch 2025 11654 Abbruch 2025 11655 Abbruch 2024 11656 Abbruch 2025 11657 Abbruch 2024 11659 Abbruch 2024 11673 Abbruch 2016 11680 Abbruch 2026 |
| Baujahr | |
| Achsformel | Bo'Bo'Bo' |
| Länge über Puffer mm | 19310 |
| Dienstmasse t | 120 |
| Leistung kW | 7850 / |
| Höchstgeschwindigkeit km/h Adhäsion | 140 |
| Traktion | 15 kV 16.7 Hz |
| Erbauer | SLM BBC |
| Spurweite mm | 1435 |
| Einsatz | |
| Bemerkungen |
