| Fahrzeugtyp | 193 |
| Betriebsnummern | 711-715 |
| Namen / Wappen | |
| Ausrangierungen | |
| Baujahr | |
| Achsformel | Bo'Bo' |
| Länge über Puffer mm | 18980 |
| Dienstmasse t | 87 |
| Höchstgeschwindigkeit km/h Adhäsion | 160 |
| Traktion | 1.5 kV DC 3 kV DC 15 kV 16.7 Hz 25 kV 50 Hz |
| Erbauer | Siemens |
| Spurweite mm | 1435 |
| Einsatz | |
| Bemerkungen |
