| Fahrzeugtyp | Be 4/10 |
| Betriebsnummern | 01-17 |
| Namen / Wappen | |
| Ausrangierungen | |
| Baujahr | |
| Achsformel | Bo'2'2'2'Bo' |
| Länge über Kupplung mm | 60000 |
| Dienstmasse t | 93.5 |
| Leistung kW | / 1400 |
| Höchstgeschwindigkeit km/h Adhäsion | 100 |
| Traktion | 1.25 kV DC |
| Erbauer | Stadler |
| Spurweite mm | 1000 |
| Einsatz | |
| Bemerkungen |
