| Fahrzeugtyp | RABe 4/12 |
| Betriebsnummern | 21-34 |
| Namen / Wappen | |
| Ausrangierungen | |
| Baujahr | 2009-13 |
| Achsformel | 2'2'+Bo'Bo'+2'2' |
| Länge über Kupplung mm | 60000 |
| Dienstmasse t | 83.5 |
| Leistung kW | / 1400 |
| Höchstgeschwindigkeit km/h Adhäsion | 120 |
| Traktion | 1.25 kV DC |
| Erbauer | Stadler |
| Spurweite mm | 1000 |
| Sitzplätze 1 Kl. | 18 |
| Sitzplätze 2 Kl. | 136 |
| Einsatz | |
| Bemerkungen |
