| Fahrzeugtyp | Be 4/8 |
| Betriebsnummern | 81-89 |
| Namen / Wappen | |
| Ausrangierungen | 2009-10 Umbau in Be 8/10 |
| Baujahr | 1987-88 |
| Achsformel | Bo'2'2Bo' |
| Länge über Kupplung mm | 25400 |
| Dienstmasse t | 45.6 |
| Höchstgeschwindigkeit km/h Adhäsion | 65 |
| Traktion | 600 V DC |
| Erbauer | SWP BBC |
| Spurweite mm | 1000 |
| Sitzplätze 1 Kl. | 0 |
| Einsatz | |
| Bemerkungen |
