| Fahrzeugtyp | Be 4/4 |
| Betriebsnummern | 171-175 |
| Namen / Wappen | |
| Ausrangierungen | |
| Baujahr | 1944 |
| Achsformel | |
| Länge über Kupplung mm | 12400 |
| Dienstmasse t | 16.8 |
| Höchstgeschwindigkeit km/h Adhäsion | 40 |
| Traktion | 600 V DC |
| Erbauer | SIG MFO |
| Spurweite mm | 1000 |
| Sitzplätze 1 Kl. | 0 |
| Sitzplätze 2 Kl. | 24 |
| Einsatz | |
| Bemerkungen |
