| Fahrzeugtyp | Be 2/2 |
| Betriebsnummern | 37 |
| Namen / Wappen | |
| Ausrangierungen | |
| Baujahr | 1910 |
| Achsformel | |
| Länge über Kupplung mm | 8950 |
| Dienstmasse t | 11.8 |
| Höchstgeschwindigkeit km/h Adhäsion | 35 |
| Traktion | 600 V DC |
| Erbauer | SWS MFO |
| Spurweite mm | 1000 |
| Sitzplätze 1 Kl. | 0 |
| Sitzplätze 2 Kl. | 37 |
| Einsatz | |
| Bemerkungen |
