| Fahrzeugtyp | Be 4/6 |
| Betriebsnummern | 751-765 |
| Namen / Wappen | |
| Ausrangierungen | 751 2009 Umbau Be 6/8 752 2009 Umbau Be 6/8 760 2009 Umbau Be 6/8 761 2009 Umbau Be 6/8 762 2009 Umbau Be 6/8 763 2009 Umbau Be 6/8 764 2009 Umbau Be 6/8 765 2009 Umbau Be 6/8 |
| Baujahr | 2002-04 |
| Achsformel | Bo'2'Bo' |
| Länge über Puffer mm | 31480 |
| Dienstmasse t | |
| Höchstgeschwindigkeit km/h Adhäsion | 60 |
| Traktion | 600 V DC |
| Erbauer | Siemens |
| Spurweite mm | 1000 |
| Sitzplätze 1 Kl. | 0 |
| Sitzplätze 2 Kl. | 59 |
| Einsatz | |
| Bemerkungen |
