| Fahrzeugtyp | Be 4/4 |
| Betriebsnummern | 1-3 |
| Namen / Wappen | 1 Yverdon les Bains 2 Baulmes 3 Sainte Croix |
| Ausrangierungen | 2 Abbruch 2016 3 Verkauf an BAM |
| Baujahr | 1981 |
| Achsformel | Bo'Bo' |
| Dienstmasse t | |
| Leistung kW | 780 / |
| Höchstgeschwindigkeit km/h Adhäsion | 75 |
| Traktion | 15 kV 16.7 Hz |
| Erbauer | ACMV SIG SAAS |
| Spurweite mm | 1000 |
| Einsatz | |
| Bemerkungen |
