| Fahrzeugtyp | BDe 4/4 |
| Betriebsnummern | 6-8 |
| Namen / Wappen | |
| Ausrangierungen | |
| Baujahr | 1991/1996 |
| Achsformel | |
| Länge über Kupplung mm | 20700 |
| Dienstmasse t | 35.5 |
| Leistung kW | / 704 |
| Höchstgeschwindigkeit km/h Adhäsion | 80 |
| Traktion | 1.5 kV DC |
| Erbauer | Vevey ABB |
| Spurweite mm | 1000 |
| Einsatz | |
| Bemerkungen |
