| Fahrzeugtyp | Be 2/2 |
| Betriebsnummern | 8 |
| Namen / Wappen | |
| Ausrangierungen | |
| Baujahr | |
| Achsformel | |
| Länge über Kupplung mm | 8740 |
| Dienstmasse t | 12.7 |
| Leistung kW | 108 / |
| Höchstgeschwindigkeit km/h Adhäsion | 35 |
| Traktion | 750 V DC |
| Erbauer | SWS MFO |
| Spurweite mm | 1000 |
| Total Sitzplätze | 18 |
| Sitzplätze 2 Kl. | 18 |
| Einsatz | |
| Bemerkungen |
