| Fahrzeugtyp | RABe 515 |
| Betriebsnummern | 032-033 |
| Namen / Wappen | |
| Ausrangierungen | |
| Baujahr | 2019-2020 |
| Achsformel | Bo'Bo'+2'2'+2'2'+Bo'Bo' |
| Länge über Kupplung mm | 102600 |
| Dienstmasse t | 216 |
| Leistung kW | 4000 / |
| Höchstgeschwindigkeit km/h Adhäsion | 160 |
| Traktion | 15 kV 16.7 Hz |
| Erbauer | Stadler |
| Spurweite mm | 1435 |
| Sitzplätze 1 Kl. | 61 |
| Sitzplätze 2 Kl. | 274 |
| Einsatz | S-Bahn Bern (S1,S3,S31) IR17 Bern - Burgdorf - Olten IR65 Bern - Biel |
| Bemerkungen | FV-Version MUTZ |
