| Fahrzeugtyp | BDe 4/4 |
| Betriebsnummern | 401-404 |
| Namen / Wappen | 401 Ormonts Dessus 402 Ormonts Dessous 403 Ollon 404 Aigle |
| Ausrangierungen | 403 Abbruch 2025 404 Abbruch 2025 |
| Baujahr | 1987 |
| Achsformel | Bo'Bo' |
| Länge über Kupplung mm | 18800 |
| Dienstmasse t | |
| Leistung kW | 820 / |
| Höchstgeschwindigkeit km/h Adhäsion | 65 |
| Traktion | 1.5 kV DC |
| Erbauer | ACMV BBC |
| Spurweite mm | 1000 |
| Total Sitzplätze | 32 |
| Sitzplätze 2 Kl. | 32 |
| Einsatz | R Aigle - Le Sépey - Les Diablerets |
| Bemerkungen |
