| Fahrzeugtyp | Ae 415 |
| Betriebsnummern | 251-258 |
| Namen / Wappen | |
| Ausrangierungen | 252 2002 Brand 253 Umbau in Ae 8/8 254 Umbau in Ae 8/8 255 Umbau im Ae 8/8 256 Umbau in Ae 8/8 257 Verschrottet 258 VHS Luzern |
| Baujahr | 1944-1955 |
| Achsformel | Bo'Bo' |
| Länge über Puffer mm | 15600 |
| Dienstmasse t | 80 |
| Leistung kW | 2940 / |
| Höchstgeschwindigkeit km/h Adhäsion | 125 |
| Traktion | 15 kV 16.7 Hz |
| Erbauer | SLM BBC |
| Spurweite mm | 1435 |
| Einsatz | |
| Bemerkungen |
