| Fahrzeugtyp | TGV POS |
| Betriebsnummern | 4401-4419 |
| Namen / Wappen | |
| Ausrangierungen | |
| Baujahr | 2006-2007 |
| Achsformel | Bo'Bo'-8*2'-Bo'Bo' |
| Länge über Kupplung mm | 200190 |
| Dienstmasse t | 390 |
| Leistung kW | 9280 / |
| Höchstgeschwindigkeit km/h Adhäsion | 320 |
| Traktion | 1.5 kV DC / 15 kV 16.7 Hz / 25 kV 50 Hz |
| Erbauer | Alstom |
| Spurweite mm | 1435 |
| Einsatz | |
| Bemerkungen |
