| Fahrzeugtyp | BDe 4/4 |
| Betriebsnummern | 3003-3004 |
| Namen / Wappen | |
| Ausrangierungen | |
| Baujahr | 1944 |
| Achsformel | |
| Länge über Puffer mm | 16520 |
| Dienstmasse t | 35.7 |
| Leistung kW | 440 / |
| Höchstgeschwindigkeit km/h Adhäsion | 75 |
| Traktion | 900 V DC |
| Erbauer | SIG BBC |
| Spurweite mm | 1000 |
| Total Sitzplätze | 32 |
| Einsatz | |
| Bemerkungen |
