| Fahrzeugtyp | Te |
| Betriebsnummern | 81 |
| Namen / Wappen | |
| Ausrangierungen | |
| Baujahr | 1921 |
| Achsformel | |
| Länge über Puffer mm | 0 |
| Länge über Kupplung mm | 9000 |
| Dienstmasse t | 12 |
| Leistung kW | 62 / |
| Höchstgeschwindigkeit km/h Adhäsion | 30 |
| Traktion | 900 V DC |
| Erbauer | SWS MFO CEV |
| Spurweite mm | 1000 |
| Einsatz | |
| Bemerkungen |
