| Fahrzeugtyp | ABe 4/8 |
| Betriebsnummern | |
| Namen / Wappen | |
| Ausrangierungen | |
| Baujahr | 2015 |
| Achsformel | Bo'2'+2'Bo' |
| Länge über Puffer mm | 0 |
| Länge über Kupplung mm | 33660 |
| Dienstmasse t | |
| Leistung kW | 1160 / 1800 |
| Höchstgeschwindigkeit km/h Adhäsion | 100 |
| Traktion | 1.5 kV DC |
| Erbauer | Stadler |
| Spurweite mm | 1000 |
| Sitzplätze 1 Kl. | 9 |
| Sitzplätze 2 Kl. | 69 |
| Einsatz | Nyon - Saint Cergue - La Cure |
| Bemerkungen |
