| Nom | Name | Mouchard - Bourg-en-Bresse | ||||||||||
| Numéro | Nummer | 880 000 | ||||||||||
| Ecartement | Spurweite | mm | 1435 | |||||||||
| Longueur | Streckenlänge | km | ||||||||||
| Crémaillière | Zahnstange | km | 'NULL' | |||||||||
| Pente max | Max Neigung | ‰ | ||||||||||
| Electrification | Stromsystem | 1.5 kV DC / 25 kV 50 Hz | ||||||||||
| km | Alt / Höhe | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reseau / Strecke Mouchard - Bourg-en-Bresse |
|
| Nom | Name | Mouchard - Bourg-en-Bresse | ||||||||||
| Numéro | Nummer | 880 000 | ||||||||||
| Ecartement | Spurweite | mm | 1435 | |||||||||
| Longueur | Streckenlänge | km | ||||||||||
| Crémaillière | Zahnstange | km | 'NULL' | |||||||||
| Pente max | Max Neigung | ‰ | ||||||||||
| Electrification | Stromsystem | 1.5 kV DC / 25 kV 50 Hz | ||||||||||
| km | Alt / Höhe | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| © skichablais.net 2003 - 2026 Sitemap Datenschutzerklärung / Déclaration de protection des données Impressum |
|