| Nom | Name | Andelot-en-Montagne - La Cluse | ||||||||||
| Numéro | Nummer | 878 000 | ||||||||||
| Ecartement | Spurweite | mm | 1435 | |||||||||
| Longueur | Streckenlänge | km | ||||||||||
| Crémaillière | Zahnstange | km | 'NULL' | |||||||||
| Pente max | Max Neigung | ‰ | ||||||||||
| Electrification | Stromsystem | --- | ||||||||||
| km | Alt / Höhe | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reseau / Strecke Andelot-en-Montagne - La Cluse |
|
| Nom | Name | Andelot-en-Montagne - La Cluse | ||||||||||
| Numéro | Nummer | 878 000 | ||||||||||
| Ecartement | Spurweite | mm | 1435 | |||||||||
| Longueur | Streckenlänge | km | ||||||||||
| Crémaillière | Zahnstange | km | 'NULL' | |||||||||
| Pente max | Max Neigung | ‰ | ||||||||||
| Electrification | Stromsystem | --- | ||||||||||
| km | Alt / Höhe | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| © skichablais.net 2003 - 2026 Sitemap Datenschutzerklärung / Déclaration de protection des données Impressum |
|