| Nom | Name | Franois - Arc-et-Senans | ||||||||||
| Numéro | Nummer | 871 000 | ||||||||||
| Ecartement | Spurweite | mm | 1435 | |||||||||
| Longueur | Streckenlänge | km | ||||||||||
| Crémaillière | Zahnstange | km | 'NULL' | |||||||||
| Pente max | Max Neigung | ‰ | ||||||||||
| Electrification | Stromsystem | 25 kV 50 Hz | ||||||||||
| km | Alt / Höhe | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reseau / Strecke Franois - Arc-et-Senans |
|
| Nom | Name | Franois - Arc-et-Senans | ||||||||||
| Numéro | Nummer | 871 000 | ||||||||||
| Ecartement | Spurweite | mm | 1435 | |||||||||
| Longueur | Streckenlänge | km | ||||||||||
| Crémaillière | Zahnstange | km | 'NULL' | |||||||||
| Pente max | Max Neigung | ‰ | ||||||||||
| Electrification | Stromsystem | 25 kV 50 Hz | ||||||||||
| km | Alt / Höhe | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| © skichablais.net 2003 - 2026 Sitemap Datenschutzerklärung / Déclaration de protection des données Impressum |
|