Lignes / Linien
| RE2 | 254 | Broc Chocolaterie - Bulle - Romont - Fribourg - Bern |
| RE3 | 254 | Broc Chocolaterie - Bulle - Romont - Fribourg - Düdingen |
| S20 | 255 | Neuchâtel - Ins - Murten -Fribourg/Freiburg |
| S21 | 255 | Neuchâtel - Ins - Murten - Fribourg/Freiburg |
Infrastructure / Infrastruktur
| Nom | Name | Broc Fabrique - Bulle | |||||||||||||
| Numéro | Nummer | 253 | |||||||||||||
| Ecartement | Spurweite | mm | 1435 | ||||||||||||
| Longueur | Streckenlänge | km | |||||||||||||
| Crémaillière | Zahnstange | km | --- | ||||||||||||
| Pente max | Max Neigung | ‰ | |||||||||||||
| Electrification | Stromsystem | 15 kV 16.7 Hz | |||||||||||||
| km | Alt / Höhe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Bulle | R RE2 RE3 S50 S51 | |||||||||||||
| Abz Montbovon | |||||||||||||||
| Bulle Bifurcation | |||||||||||||||
| 1.34 | 746 | La Tour de Trême | RE2 RE3 | ||||||||||||
| 4.41 | Broc Village | RE2 RE3 | 260 | ||||||||||||
| 5.44 | Broc Fabrique | RE2 RE3 | |||||||||||||
Matériel Roulant / Rollmaterial
ABt | B 50 36 20-33 | B NPZ DO 50 85 29-43 |
RABe 527 191-198 | RBDe 560 235-245,247,269 | RBDe 567 171-173 |