Lignes / Liniennetz
| R | 121 | Montreux - Glion - Rochers de Naye |
Infrastrucuture / Infrastruktur
| Nom | Name | Montreux - Glion | ||||||
| Numéro | Nummer | BAV 121 | ||||||
| Ecartement | Spurweite | mm | 800 | |||||
| Longueur | Streckenlänge | km | 2.735 | |||||
| Crémaillière | Zahnstange | km | 2.735 | Abt | ||||
| Pente max | Max Neigung | ‰ | 130 | |||||
| Electrification | Stromsystem | 900 V DC | ||||||
| Alt / Höhe | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 395.5 | Montreux | EC IR90 IR95† PEGPX R3 R4 R30 R37 RE RE33 | |||||
| 0.6 | 450 | Les Planches | R37 | |||||
| 1.68 | 576 | Taveyre | R37 | |||||
| 2.15 | 635 | Valmont | R37 | |||||
| 2.73 | 689 | Glion | R37 | |||||
| Nom | Name | Glion - Rochers de Naye | ||||||
| Numéro | Nummer | BAV 122 | ||||||
| Ecartement | Spurweite | mm | 800 | |||||
| Longueur | Streckenlänge | km | 7.625 | |||||
| Crémaillière | Zahnstange | km | 7.625 | Abt | ||||
| Pente max | Max Neigung | ‰ | 220 | |||||
| Electrification | Stromsystem | 900 V DC | ||||||
| Alt / Höhe | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 689 | Glion | R37 | |||||
| 0.25 | 710 | Glion Hôtel des Alpes | R37 | |||||
| 0.53 | 738 | Glion Collège | R37 | |||||
| 0.9 | 817 | Le Tremblex | R37 | |||||
| 2.17 | 1050 | Caux | R37 | |||||
| 2.72 | 1095 | Les Echets | R37 | |||||
| 3.06 | 1174 | Haut de Caux | R37 | |||||
| 3.62 | 1286 | Crêt d'y Bau | R37 | |||||
| 4.32 | 1430 | Paccot | R37 | |||||
| 5.91 | 1742 | Jaman | R37 | |||||
| 6.46 | 1799 | La Perche | R37 | |||||
| 7.63 | 1973 | Rochers de Naye | R37 | |||||
Matériel Roulant / Rollmaterial
14 | |
Hem 2/2 11-12 | |
Bhe 2/4 201-208 | Bhe 4/8 301-305 |