Liens / Link
Trenitalia.comLignes / Liniennetz
Seules les lignes servant les domaines documentées sur skichablais.net sont manifestées. / Es sind nur Linien aufgeführt, die zur Erschliessung der auf skichablais.net dokumentierten Gebieten dienen.
Infrastructure / Infrastruktur RFI
| Nom | Name | Domodossola - Iselle | |||||||||||||
| Numéro | Nummer | ||||||||||||||
| Ecartement | Spurweite | mm | 1435 | ||||||||||||
| Longueur | Streckenlänge | km | |||||||||||||
| Crémaillière | Zahnstange | km | --- | ||||||||||||
| Pente max | Max Neigung | ‰ | |||||||||||||
| Electrification | Stromsystem | 15 kV 16.7 Hz | |||||||||||||
| km | Alt / Höhe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Domodossola | EC EC IC† RE1† RE2 | |||||||||||||
| 3.83 | Preglia | RE1† RE2† | |||||||||||||
| 12.55 | Varzo | RE1† RE2† | |||||||||||||
| 19.06 | Iselle di Trasquera | AV1 AV2 RE1† RE2† | |||||||||||||
Matériel Roulant / Rollmaterial
ETR 610 001-004 / 008 / 011-012 |