Autoverkehr Grindelwald (AVG)
| Setra BE401364 1.7.2018 |
Flück Reisen AG Brienz
| 151 | 31.151 | Brienz - Ballenberg - Brienzwiler - Brünig |
| 155 | 31.155 | Brienz - Axalp |
| 158 | 31.158 | Brünig - Hasliberg Reuti |
| 174 | 31.174 | Geissholz - Meiringen - Unterbach - Brienzwiler |
| IVECO BE868728 21.9.2025 | Setra BE435742 Linie 155 25.7.2024 |
Postauto Kübli Gstaad
Dieses Postautounternehmen war im Saanenland beheimatet und deswegen sind einige
Linien bis ins Chablais vorgedrungen. Altershalber wurde das 110 jährige Familienunternehmen aufgegeben und per Fahrplanwechsel 2024/25 hat die Regie die Linien übernommen
| 180 | 12.180 | Les Diablerets - Col du Pillon - Gstaad - Schönried |
| 181 | 12.181 | Gstaad - Lauenen - Lauenensee |
| 182 | 12.182 | Gstaad - Turbach |
| 183 | 12.183 | (Saanenmöser) - Schönried - Saanen - Gstaad |
| 185 | 12.185 | Saanen - Abländschen - Jaun (Mittelberg-Linie) |
| NAV | Skibus Les Diablerets Village - Glacier 3000 |
Regie
| 62 | 31.062 | Spiez - Hondrich - Aeschi b. Spiez - Aeschiried |
| 67 | 31.067 | Aeschiried - Suld Pochtenfall |
| 101 | 31.101 | Interlaken West - Beatenberg |
| 104 | 31.104 | Ortsbus Interlaken |
| 106 | 31.106 | Interlaken West - Habkern |
| 180 | 12.180 | Les Diablerets - Col du Pillon - Gstaad - Schönried |
| 181 | 12.181 | Gstaad - Lauenen - Lauenensee |
| 182 | 12.182 | Gstaad - Turbach |
| 183 | 12.183 | (Saanenmöser) - Schönried - Saanen - Gstaad |
| 185 | 12.185 | Saanen - Abländschen - Jaun (Mittelberg-Linie) |
| 210 | 31.210 | Spiez - Reichenbach i.K. - Frutigen |
| 220 | 31.220 | Reichenbach im Kandertal - Kiental - Griesalp |
| NAV | Skibus Gstaad | |
| NAV | Skibus Saanen |
Spring AG, Schwenden im Diemtigtal
| 260 | 31.260 | Oey Diemtigen - Diemtigen - Grimmialp |
| IVECO Crossway BE26672 22.5.2021 | IVECO Crossway BE368914 6.6.2022 | Setra 14.8.2016 |