Lignes / Linien
| BRB | 476 | Brienz - Rothorn |
Infrastructure / Infrastruktur
| Nom | Name | Brienz - Rothorn Kulm | |||||||||||||
| Numéro | Nummer | 475 | |||||||||||||
| Ecartement | Spurweite | mm | 800 | ||||||||||||
| Longueur | Streckenlänge | km | 7.6 | ||||||||||||
| Crémaillière | Zahnstange | km | 7.6 | Abt | |||||||||||
| Pente max | Max Neigung | ‰ | 250 | ||||||||||||
| Electrification | Stromsystem | --- | |||||||||||||
| km | Alt / Höhe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 566 | Brienz | BRB PELIX R70 | 151 155 | BAT | ||||||||||
| 2.1 | 1019 | DST Brienz Geldried | |||||||||||||
| 3.6 | 1341 | Planalp | BRB | ||||||||||||
| 5.7 | 1819 | DST Brienz Oberstaffel | |||||||||||||
| 7.6 | 2244 | Brienzer Rothorn | BRB | ||||||||||||
Matériel Roulant / Rollmaterial
H 2/3 1-5 | H 2/3 6-7 | H 2/3 12/14-16 | Hm 2/2 9-11 | |
B 11-12 | B 3-9 | B 14-15 |